层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 招生范围 |
高起专 | 小学教育 | 文理类 | 函授 | 三年 | 2800元/年 | 社会招生 |
工商企业管理 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
行政管理 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
建筑工程技术 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
电子商务 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
市场营销 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
学前教育 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
会计 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
计算机应用技术 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
人力资源管理 | 文理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
高升本 | 计算机科学与技术 | 文理类 | 函授 | 五年 | 3200元/年 | 社会招生 |
工商管理 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
学前教育 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
市场营销 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
会计学 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
行政管理 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
建筑学 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
教育技术学 | 文理类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | ||
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 三年 | 3200元/年 | 社会招生 |
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
小学教育 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
金融学 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
大专、本科、研究生报名火热进行中!
教师证、职业资格证、职称评审
专利加分、积分入户 QQ:1493137075
服务热线:0755-27585880 15112373897(微信)